Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
ARCOR CHICLE PLUTONITA CABECA ABOBORA 180G
Simulador de Frete
- Calcular freteARCOR CHICLES PLUTONITA CABECA DE ABOBORA 180G
Plutonita Cabeça De Abóbora Arcor É Um Chicle De Bola Confeitado Com Recheio Ácido Sabor Laranja.
Contém: 40 unidades
Ingredientes: Açúcar, goma base, xarope de glicose, maltodextrina, óleo vegetal de milho, acidulante ácido cítrico, antiumectante metassilicato ácido de magnésio, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja, umectante glicerina, corantes naturais: carmim (E120/INS 120) e cúrcuma (E100/INS 100i) e glaceante cera de carnauba. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção 5g (1 unidade) | |||
| Quantidade por 100 g | Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 328 kcal = 1394 kJ | 16 kcal = 70 kJ | 1 |
| Carboidratos | 82 g, dos quais: |
4,1 g, dos quais: |
1 |
| Açúcares | 70 g | 3,5 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 mg | 0 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| **VD não estabelecido. | |||
Observação:
* Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor;
* Imagens ilustrativas, as cores podem alterar conforme o seu monitor;
* Produtos que compõe a foto não acompanha o produto, são de caráter ilustrativo.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção 5g (1 unidade) | |||
| Quantidade por 100 g | Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 328 kcal = 1394 kJ | 16 kcal = 70 kJ | 1 |
| Carboidratos | 82 g, dos quais: |
4,1 g, dos quais: |
1 |
| Açúcares | 70 g | 3,5 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 mg | 0 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| **VD não estabelecido. |
|||
| Código | 1830 |
| Código de barras | 7891118025978 |
| Categoria | CHICLETES |
| Marca | ARCOR |