Assine nossa newsletter
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
CHICLES FLICS MORANGO ARCOR 12X12UN
O chicle Flics tem sabor de morango é e fácil de levar para qualquer lugar.
Contém: 1 unidade
Ingredientes: AÇÚCAR, GOMA BASE, XAROPE DE GLICOSE, MALTODEXTRINA, AROMATIZANTES, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, UMECTANTE GLICERINA, CORANTE DIÓXIDO DE TITÂNIO (E171/INS 171) E GLACEANTE CERA DE CARNAÚBA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção 3 g (2 unidade) | |||
| Quantidade por 100 g | Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 328 kcal = 1394 kJ | 10 kcal = 42 kJ | 1 |
| Carboidratos | 82 g, dos quais: |
2,5 g, dos quais: |
1 |
| Açúcares | 73 g | 2,2 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 mg | 0 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| **VD não estabelecido. |
|||
Observação:
* Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor;
* Imagens ilustrativas, as cores podem alterar conforme o seu monitor;
* Produtos que compõe a foto não acompanha o produto, são de caráter ilustrativo.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção 3 g (2 unidade) | |||
| Quantidade por 100 g | Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 328 kcal = 1394 kJ | 10 kcal = 42 kJ | 1 |
| Carboidratos | 82 g, dos quais: |
2,5 g, dos quais: |
1 |
| Açúcares | 73 g | 2,2 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 mg | 0 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| **VD não estabelecido. |
|||
| Código | 6421 |
| Código de barras | 7891118025848 |
| Categoria | CHICLETES |
| Marca | ARCOR |